(495) 722-01-54
SDMO Aksa Lister Petter INELT
Москва, шоссе Энтузиастов, д.56
zaoesso@rambler.ru
схема проезда в офис
Дизельные электростанции серии АД   
Дизельные генераторы ЯМЗ
Электростанции с хранения
Генераторы Lister Petter
Дизельные генераторы SDMO
Дизель-генераторы AKSA
Бензогенераторы Переносные дизель-генераторы
Сварочные генераторы Сварочные бензогенераторы
Сварочные дизель-генераторы  

 

AKSA POWER GENERATON (Турция)

Aksa (Акса, Турция) ведёт своё начало с 1984 года и на сегоднешний день является одной из наиболее динамично развивающихся мировых компаний в сфере малой энергетики, состоящей из сотни крупнейших турецких организаций. Центральный офис концерна AKSA- г. Стамбул (Турция). Объём производства- более 25.000 генераторных установок в год.
На территорию РФ дизель генераторные установки (ДГУ) и электростанции AKSA поставляются с начала 2000-х годов и на сегоднешний день
завоевали популярность у большого числа российских клиентов за счёт высочайшего качества комплектующих  входящих в состав электростанции и более низких цен чем у большенства европейских конкурентов.
 

Генераторные установки и электростанции AKSA от официального дилера

Являясь официальным дилером (предст авителем) турецкой торговой марки AKSA можем предложить свом клиентам следующие условия для сотрудничества:
-Постоянное наличие практически полного ассортимента оборудования и запасных частей, в т.ч. поставка под заказ.
-Цены на дизельные генераторы и электростанции AKSA со скидкой до 15% от розничной стоимости.

Дизель-генераторные установки и электростанции AKSA поставляются более чем в 110 стран мира и имеют все неоходимые сертификаты соответвия качества евпропейским нормам по экологии, безопасности и шуму. В Россию генераторы и электростанции Aksa успешно реализуются с середины 90-х годов и сегодня это хорошо известный и уважаемый бренд.

Приобретая дизельный генератор или дизельную электростанцию AKSA у нас, вы получаете возможность сэкономить 10-тки а так же 100-тни тысяч рублей на генераторную установку и дополнительное оборудование.

 

Дизельные генераторы и электростанции AKSA

Варианты исполнения
открытые (стандарт) в кожухе

в контейнере на шасси

 

Дизельные генераторы AKSA серии AC 50-1675 кВА
на базе двигателей Cammins

Дизель-генераторные установки AKSA серии AJD 30-275 кВА
на базе двигателей John Deere (США)

Дизельные электростанции AKSA серии AD 297-770 кВА
на базе двигателей Doosan (Корея)

Генераторные установки фирмы Aksa(Турция)

На страницы представлен розничный прайс-лист, скидки до 15% подробная информация по телефону (495) 722-01-54

10-1675 КВА, базовая комплектация (дизель, генератор, пульт DSE, аккумулятор)
Модель Двигатель Мощность
PRP (КВА)
Мощность
ESP (КВА)
Расход топлива
при 75% нагрузке
(л/час)
Бак (л)
Размер (м)
L x W x H
Вес
(кг)
Базовая ДГУ (руб) Цена ДГУ с автоматом защиты, автоматикой,
flex, глушитель, подогрев. (руб)
Кожух шумозащитный ATS (руб)       
ДГУ AKSA с дизелями Cummins    
AKSA AC-55 Cummins 50 55 8,4 105 1.86х0.9х1.32 785 567 500  582 800  92 600  23 700 
AKSA AC-66 Cummins 59 66 11,0 240 2.15х1.0х1.4 950 629 900  646 800  107 700  23 600 
AKSA AC-110 Cummins 99 110 17,3 240 2.15х1.0х1.4 1295 822 600  840 800  107 700  47 400 
AKSA AC-175 Cummins 158 175 22,0 380 2.15х1.0х1.67 1300 1 040 700  1 082 900  121 300  64 100 
AKSA AC-200 Cummins 180 200 30,0 380 2.32х1.1х1.65 1700 1 259 400  1 302 000  126 700  78 600 
AKSA AC-250 Cummins 225 250 38,0 380 2.9х1.15х1.8 1970 1 572 100  1 614 300  188 400  90 300 
AKSA AC-350 Cummins 315 350 52,0 450 3.23х1.15х2 3170 1 864 900  1 937 400  289 900  165 800 
AKSA AC-400 Cummins 360 400 57,0 450 3.23х1.15х2 3250 2 296 800  2 369 300  289 900  164 200 
AKSA AC-500 Cummins 464 515 74,3 660 3.6х1.3х2 4485 2 517 200  2 592 600  347 300  246 100 
AKSA AC-550 Cummins 495 550 78,3 660 3.6х1.3х2 4485 2 823 300  2 898 700  347 300  244 900 
AKSA AC-700 Cummins 633 703 104,0 900 4.0х1.42х2.16 5590 3 929 300  4 092 400  404 700  363 800 
AKSA AC-825 Cummins 743 825 133,0 900 4.0х1.42х2.16 5890 4 724 900  4 887 700  404 700  460 500 
AKSA AC-880 Cummins 793 881 121,0 1250 4.2х1.71х2.26 6160 5 355 400  5 711 900  682 900  560 400 
AKSA AC-1100 Cummins 1017 1130 151,0 1250 4.4х1.77х2.35 7600 6 481 500  6 838 000  866 200  556 600 
AKSA AC-1410 Cummins 1269 1410 199,0 2000 4.95х2.12х2.42 10100 9 948 000  10 431 200  1 024 700  709 200 
AKSA AC-1675 Cummins 1508 1675 238,0 2000 5.5х2.14х2.6 11500 11 099 100  11 582 700  1 075 600  708 000 
                     
ДГУ с дизелями JohnDeere (CША - Франция)                      
AKSA AJD-33 John Deere 30 33 5,0 70 1.5х0.9х1.25 720 420 200  436 100  62 000  22 100 
AKSA AJD-45 John Deere 41 45 7,5 105 1.8х0.95х1.15 830 474 800  492 000  91 400  22 900 
AKSA AJD-75 John Deere 68 75 12,0 240 2.18х1.0х1.5 1050 631 400  652 100  115 100  25 900 
AKSA AJD-90 John Deere 81 90 14,0 240 2.18х1.0х1.53 1205 684 700  705 800  115 100  37 400 
AKSA AJD-110 John Deere 100 110 16,5 240 2.15х1.0х1.67 1230 771 400  792 000  115 100  48 000 
AKSA AJD-132 John Deere 119 132 18,5 380 2.35х1.13х1.6 1425 895 900  918 300  128 200  57 800 
AKSA AJD-170 John Deere 153 170 25,0 380 2.44х1.13х1.6 1535 1 041 100  1 064 800  129 500  57 100 
AKSA AJD-200 John Deere 180 200 31,5 380 2.44х1.13х1.6 1620 1 153 700  1 202 100  129 500  80 700 
AKSA AJD-275 John Deere 250 275 41,0 500 2.9х1.15х1.9 2120 1 355 600  1 397 900  188 600  94 000 
                     
ДГУ с дизелями Daewoo-Doosan (Корея)                    
AKSA AD-330DD Doosan (Корея) 297 330 47,0 600 3.2х1.2х1.62 2620 1 310 400  1 382 900  215 800  140 700 
AKSA AD-410DD Doosan (Корея) 369 410 58,0 650 3.36х1.4х2.04 2900 1 694 300  1 766 700  323 900  179 200 
AKSA AD-490DD Doosan (Корея) 441 490 65,0 800 3.36х1.4х2.04 2950 1 832 100  1 907 800  365 000  200 900 
AKSA AD-550DD Doosan (Корея) 495 550 81,0 800 3.36х1.4х2.04 3300 2 052 400  2 128 100  365 000  258 400 
AKSA AD-600DD Doosan (Корея) 540 600 90,0 800 3.36х1.4х2.04 3500 2 195 400  2 346 200  371 400  391 100 
AKSA AD-660DD Doosan (Корея) 594 660 97,5 900 3.7х1.4х2.2 4210 2 534 700  2 685 500  398 100  382 300 
AKSA AD-700DD Doosan (Корея) 630 700 100,0 900 3.7х1.4х2.2 4400 2 676 700  2 839 900  398 100  380 900 
AKSA AD-770DD Doosan (Корея) н/д 770 108,0 900 3.7х1.4х2.2 4570 2 843 100  3 006 300  398 100  588 000 
   
Газопоршневые ГУ        кб.м/час              
AKSA ABG 17 B&S 15 17 5,0   1.44х0.8х1 270   418 000  станд станд
AKSA ADG-158 Doosan (Корея) 142 158 24,0   2.8x1.15x1.92 1700   2 080 000  208 300  53 900 
AKSA ADG-215 Doosan (Корея) 194 215 32,5   2.8x1.15x1.92 2250   2 500 300  208 300  91 100 
AKSA ADG-274 Doosan (Корея) 247 274 44,0   2.9x1.45x1.92 2950   3 581 500  208 300  89 700 
AKSA ADG-350 Doosan (Корея) 315 350 56,0   3.0x1.45x2.05 3650   4 343 300  249 900  168 800 
AKSA ADG-428 Doosan (Корея) 385 428 71,0   3.25x1.65x2.05 4730   5 200 700  316 400  168 700 
                     
ДГУ с дизелями Aksa, Cummins (сборка Китай)                      
AKSA APD-12 Aksa 10 11,5 2,6 35 1.35х0.77х1.15 500   199 900  станд станд
AKSA APD-12Mono Aksa 10 11,5 2,6 35 1.35х0.77х1.15 500   222 700  станд станд
AKSA APD-42М Mitsubishi(Япония) 38 42 7,5 80 1.86х0.9х1.31 700   406 300  93 300  16 800 

 

 

 

 

 


 


ЗАО ЭЗ "ЭССО"

г.Москва, шоссе Энтузиастов д.56
Тел/факс (495) 722-01-54
e-mail: zaoesso@rambler.ru
icq: 270-028-254
url: http://zaoesso.ru
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ

Дизельные генераторы ЯМЗ 60-315 кВт
Электростанции с консервации(хранения)
Капоты для бензо и дизельных электростанций
Контейнеры "Север" для генераторных установок
и прочего оборудования
ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ SDMO:

Бензогенераторы
Портативные дизель-генераторы
Сварочные генераторы
Стационарные дизельные электросанции
Мотопомпы
РЕШЕНИЯ:

"Компактная электроэнергия"
"Низкошумные"
"Для суровых условий"
"Мобильное энергоснабжение"